Isolering | PTFE |
Skärm av | VA 1.4401 |
Nominell spänning | 230 V |
Uteffekt, max. | 25 W/m |
Driftstemperatur., max. | +260 °C |
Värmeledare, diameter | 3,1–3,6 mm |
Böjradie, min. | 2,5 x ytterdiametern |
Installationstemperatur, min | -60 °C |
Kalledarlängd, båda ändarna | 1,2 m, utan kontakt |
Fuktsäker | Ja |
Skyddsklass | I |
Tillverkad enligt | DIN VDE 0253 |
Slutkontroll enligt | DIN VDE 0721 T 411 |
*Obs! Uteffekten per meter värmekabel och maximalt möjliga arbetstemperaturer beror på respektive användningsområde. I individuella fall rekommenderar vi att du kontaktar teknikerna – vi ger gärna råd.