Isolering | PTFE |
Skärm av | Förnicklad koppar |
Ytterhölje | PFA |
Nominell spänning | 230 V |
Effekt | 25 W/m |
Driftstemp., max. | +260 °C |
Värmeledare, diameter | 3,8–4,7 mm |
Böjradie, min. | 2,5 x ytterdiametern |
Installationstemp., min. | -60 °C |
Kalledarlängd, båda ändarna | 1,2 m, utan kontakt |
Fuktsäker | Ja |
Skyddsklass | I |
Slagtålighet | 4 joule |
Tillverkad enligt | DIN VDE 0253, EN 60079-30-1 |
Kabel | 60079-30-1 |
Rörmuff | 60079-0-7 |
VDE-godkänd | 40024940 |
För Ex-anvädning: | |
Klassificering, kabel | II 2G Ex e IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db |
Certifikat, kabel | EPS 12ATEX1466U |
Klassificering, ExCon | II 2G Ex e IIC T6…T3 Gb II 2D Ex tb IIIC TX Db |
Certifikat, ExCon | 04ATEX1005X / 07ATEX1023X |
Standarder, ExCon | EN 60079-0:2009, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2009 |
*Obs! Uteffekten per meter värmekabel och maximalt möjliga arbetstemperaturer beror på respektive användningsområde. I individuella fall rekommenderar vi att du kontaktar teknikerna – vi ger gärna råd.
Kablarna får inte vare sig korsas eller komma i kontakt med varandra.
Använd kretsbrytare FI 30 mA som skydd.
Efterlev standarderna IEC 62395-2, EN 60519-10.