Isolering | PTFE |
Skärm av | Förnicklad koppar |
Nominell spänning, max | 750 V |
Uteffekt, max | 30 W/m* |
Driftstemp., max | +260 °C |
Böjradie, min | 2,5 x ytterdiametern |
Installationstemperatur, min. | -60 °C |
Fuktsäker | Ja |
Värmeledare | Med kardeler, spiraltvinnade för nominellt motstånd på > 8 000 Ω/km |
Tillverkad enligt | DIN VDE 0253 |
*Obs! Uteffekten per meter värmekabel och maximalt möjliga arbetstemperaturer beror på respektive användningsområde. I individuella fall rekommenderar vi att du kontaktar teknikerna – vi ger gärna råd.