Isolering | PTFE |
Skärm av | Förnicklad koppar |
Ytterhölje | PFA |
Nominell spänning, max | 550 v |
Uteffekt, max | 30 W/m* |
Driftstemperatur, max | +260 °C |
Böjradie, min | 2,5 x ytterdiametern |
Installationstemperatur, min. | -60 °C |
Fuktsäker | IP68 |
Slagtålighet | 4 joule |
Värmeledare | i kardeler |
Tillverkad enligt | DIN VDE 0253, EN 60079-30-1 |
VDE-godkänd | 40024940 |
Certifikat | EPS 12ATEX1466U |
Klassificering | II 2G Ex e IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db |
*Obs! Uteffekten per meter värmekabel och maximalt möjliga arbetstemperaturer beror på respektive användningsområde. I individuella fall rekommenderar vi att du kontaktar teknikerna – vi ger gärna råd.