Materialtyp | Extruderad polystyren |
Värmeledningsförmåga | 0,034 W/mK |
Kontinuerlig tryckhållfasthet | 9 ton/m² |
Smältpunkt | > +100 °C |
Flampunkt | > +380 °C |
Max kontinuerlig temperatur | +75 °C |
Vattenavstötande | 100 % |
Löslighet | Hög resistens mot syror och baser. Löslig i organiska lösningsmedel. |
Miljö | Freonfri. Innehåller inga bromerade flamskyddsmedel. |
Mått | 600 x 1200 x 20 mm / 0,72 m² per platta |
Godkännande | CE |
Välj rätt antal paket
Cable Board läggs i hela rummet, alltså även under fast inredning, för att få samma golvhöjd överallt. Mät hela rummets yta för att räkna ut hur många paket du behöver.
Välj rätt Cable Kit
Golvvärmepaketet Cable Kit förläggs bara på den fria golvytan. Vid val av Cable Kit storlek; räkna ut den fria golvytan. Räkna alltså bort ev. fast inredning som toalettstol, golvbrunn, fasta skåp etc. Välj sedan Cable Kit ur tabellen nedan.
Fri golvyta |
Cable Kit 400 |
Cable Kit 200 |
0,9-1,0 m² | 89 609 79 | 89 608 38 |
1,4-1,9 m² | 89 609 80 | 89 608 50 |
1,9-2,4 m² | 89 609 81 | 89 608 51 |
2,4-3,0 m² | 89 609 82 | 89 608 52 |
3,2-3,9 m² | 89 609 83 | 89 608 53 |
3,8-4,6 m² | 89 609 84 | 89 608 54 |
4,4-5,2 m² | 89 609 85 | 89 608 55 |
5,0-5,9 m² | 89 609 86 | 89 608 56 |
5,9-7,3 m² | 89 609 87 | 89 608 57 |
7,4-9,2 m² | 89 609 88 | 89 608 58 |
8,8-10,5 m² | 89 609 89 | 89 608 59 |
10,9-12,7 m² | 89 609 90 | 89 608 60 |
12,6-14,4 (15,4)* m² | 89 609 91 | 89 608 61 |
15,8-17,5 (18,5)* m² | 89 609 92 | 89 608 62 |
19,0-20,7 m² | 89 609 93 | 89 608 63 |
*För ytorna inom parentes räcker inte kabeln till de två yttersta spåren. Planera då förläggningen noga eller kombinera två kit.